ไฟ LED แผงกันน้ำ LED 350PCS เสร็จสมบูรณ์แล้วและผู้ส่งต่อของลูกค้าจะจัดเตรียมการจัดส่งในช่วงบ่ายวันนี้ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากลูกค้าของเรา นี่เป็นครั้งที่สองที่จะร่วมมือกันระหว่างเครื่องดื่มของ us.let เพื่อความร่วมมือ
มุ่งหวังที่จะให้ความร่วมมือในครั้งต่อไป
LED UL พารามิเตอร์แผงกันน้ำ:
แผง IP65 LED:
หมายเลขชิ้นส่วน | S ize (มม.) | อำนาจ | อินพุต แรงดันไฟฟ้า | CRI | สี | PF |
LS-01-PL3030 | 295 * 295 * 10mm | 18W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL3060 | 300 * 600 * 10mm | 18/24 / 36W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL3012 | 295 * 1195 * 10mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL5959 | 595 * 595 * 10mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL6060 | 600 * 600 * 10mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL6262 | 620 * 620 * 10mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL6012 | 595 * 1195 * 10mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
ขายดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ : ไฟ LED แผงกันน้ำกับ UL , ไฟ LED Linear , ไฟ LED UL แผง ,

